Container | Type lading | Tarief 2025 binnen openingstijden 3 | Tarief 2025buiten openingstijden 4 |
---|---|---|---|
Openen & Sluiten 1 | |||
NVT | NVT | € 29,88 | € 47,49 |
Fysieke controle 2 | |||
20” x 8”6’ | Pallets | € 83,61 | € 136,32 |
20” x 8”6’ | Stukgoed | € 160,35 | € 255,61 |
40” x 8”6’ | Pallets | € 181,82 | € 289,69 |
40” x 8”6’ | Stukgoed | € 356,43 | € 570,86 |
40” x 9”6’ | Pallets | € 203,52 | € 323,77 |
40” x 9”6’ | Stukgoed | € 400,29 | € 639,02 |
45” x 8”6’ | Pallets | € 210,91 | € 340,81 |
45” x 8”6’ | Stukgoed | € 414,82 | € 664,58 |
45” x 9”6’ | Pallets | € 233,85 | € 374,89 |
45” x 9”6’ | Stukgoed | € 458,51 | € 732,74 |
Tarieven toeslag | |||
Tarief | Toeslag 2025 | ||
Gasmeten container per controle | € 102,24 | ||
Ontgassen container per controle | € 333,06 | ||
Gebruik ademapparatuur per 15 minuten | € 17,81 | ||
Gasmeting op locatie ECT Delta | € 138,86 | ||
Gasmeting op locatie Euromax | € 172,4 | ||
Tevergeefse rit ECT Delta | € 120,52 | ||
Tevergeefse rit Euromax | € 154,06 |
1 Deuren van de container openen en sluiten, 2 Fysieke controle, 3 Tarieven alleen van toepassing voor conventionele (koopmans) goederen, in deugdelijke verpakking, 4 Openingstijden douane, prijzen exclusief BTW.