Container | Type lading | Tarief binnen openingstijden 3 | Tarief buiten openingstijden 4 |
---|---|---|---|
Openen & Sluiten 1 | |||
NVT | NVT | € 28,27 | € 44,94 |
Fysieke controle 2 | |||
20” x 8”6’ | Pallets | € 79,12 | € 129,00 |
20” x 8”6’ | Stukgoed | € 151,74 | € 241,88 |
40” x 8”6’ | Pallets | € 172,05 | € 274,13 |
40” x 8”6’ | Stukgoed | € 337,28 | € 540,19 |
40” x 9”6’ | Pallets | € 192,59 | € 306,38 |
40” x 9”6’ | Stukgoed | € 378,78 | € 604,69 |
45” x 8”6’ | Pallets | € 199,57 | € 322,50 |
45” x 8”6’ | Stukgoed | € 392,54 | € 628,88 |
45” x 9”6’ | Pallets | € 221,29 | € 354,75 |
45” x 9”6’ | Stukgoed | € 433,87 | € 693,38 |
Tarieven toeslag | |||
Tarief | Toeslag | ||
Gasmeten container per controle | € 96,75 | ||
Ontgassen container per controle | € 308,55 | ||
Gebruik ademapparatuur per 15 minuten | € 16,50 | ||
Gasmeting op locatie ECT Delta | € 132,50 | ||
Gasmeting op locatie Euromax | € 164,50 | ||
Tevergeefse rit ECT Delta | € 115,00 | ||
Tevergeefse rit Euromax | € 147,00 |
1 Deuren van de container openen en sluiten, 2 Fysieke controle, 3 Tarieven alleen van toepassing voor conventionele (koopmans) goederen, in deugdelijke verpakking, 4 Openingstijden douane, prijzen exclusief BTW.